Seit der Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Merkenbrechts im Jahr 1893 haben zahlreiche Kameraden Verantwortung in unserer Wehr übernommen. Die folgende Übersicht dokumentiert die bisherigen Funktionäre und ihre Amtszeiten.
Kommandanten
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 1893–1925 | Dangl Johann |
| 1925–1945 | Zechmeister Julius |
| 1946–1948 | Vogt Franz |
| 1948–1957 | Meindl Franz |
| 1957–1959 | Kohl Ludwig |
| 1959–1970 | Dangl Alois |
| 1970–1975 | Böhm Emmerich |
| 1975–1985 | Nussbaum Gottfried sen. |
| 1986–1996 | Wirtl Karl |
| 1996–2011 | Ganser Siegfried |
| 2011–2021 | Böhm Martin |
| 2021–heute | Dangl Ewald |
Kommandant-Stellvertreter
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 1893–1909 | Obenaus Franz |
| 1909–1925 | Zechmeister Julius |
| 1925–1935 | Widhalm Sylvester |
| 1935 | Rothbauer August |
| 1935–1945 | Vogt Franz |
| 1946–1959 | Groll Josef |
| 1959–1970 | Hübl Otto |
| 1970–1975 | Nussbaum Gottfried sen. |
| 1976–1986 | Böhm Emmerich |
| 1986–1991 | Ruthner Gerhard |
| 1991–2021 | Nussbaum Gottfried jun. |
| 2021–2024 | Böhm Thomas |
| 2024–heute | Raidl Alexander |
Schriftführer
| Zeitraum | Name |
|---|---|
| 1893–1909 | Markowetz Alois |
| 1909–1919 | Widhalm Sylvester |
| 1919–1934 | Seidl Rupert |
| 1935–1940 | Hochleitner Leopold |
| 1945–1970 | Wagner Karl |
| 1970–1975 | Mostböck Franz |
| 1975–1991 | Bigl Johann |
| 1991–1996 | Böhm Martin |
| 1996–2006 | Ruthner Gerhard |
| 2006–2011 | Bigl Christian |
| 2011–heute | Steinschaden Thomas |
Verwalter (Kassier, Zahlmeister)
| Zeitraum | Name / Anmerkung |
|---|---|
| 1893–1945 | Diese Tätigkeit wurde vom Kommandanten bzw. Kommandant-Stellvertreter wahrgenommen. |
| 1945–1948 | Wagner Karl |
| 1948–1970 | Schober Johann |
| 1970–1977 | Mostböck Franz |
| 1977–1991 | Scheidl Ludwig |
| 1991–2006 | Böhm Martin |
| 2006–2011 | Böhm Martin / Gehilfe Herzog Daniel |
| 2011–2021 | Herzog Daniel / Gehilfe Leitner Michael |
| 2021–2026 | Herzog Daniel / Gehilfe Hübl Jochen |
| 2026–heute | Böhm Michael / Gehilfe Hübl Jochen |
